<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://stop.bestbb.ru/export.php?type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Стоп - форум строительству</title>
		<link>http://stop.bestbb.ru/</link>
		<description>Стоп - форум строительству</description>
		<language>ru-ru</language>
		<lastBuildDate>Fri, 04 Jul 2014 00:00:30 +0400</lastBuildDate>
		<generator>MyBB/mybb.ru</generator>
		<item>
			<title>Цены на недвижимость на Балеарских островах</title>
			<link>http://stop.bestbb.ru/viewtopic.php?pid=47#p47</link>
			<description>&lt;p&gt;Цены на недвижимость на Балеарских островах росли более года, а Майорка и Ибица пользуются спросом богатых международных инвесторов. Они не только стали элитным курортом, но и, в соответствии с Knight Frank, также местом, где богатые покупатели хотят жить постоянно. &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;На Балеарских островах, как и на материковой части Испании, цены на жилье снизились на 20-30 % после рецессии. В 2013 году цены на недвижимость на островах выросли почти на 5 %, по данным исследования Chesterton. Примерно 25 % продаж недвижимости в Испании приходятся на Балеарские острова, а Knight Frank назвал 2013 год лучшим годом за последнее десятилетие по объему продаж.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (stop)</author>
			<pubDate>Fri, 04 Jul 2014 00:00:30 +0400</pubDate>
			<guid>http://stop.bestbb.ru/viewtopic.php?pid=47#p47</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Инвестиции</title>
			<link>http://stop.bestbb.ru/viewtopic.php?pid=46#p46</link>
			<description>&lt;p&gt;Большинство инвестиционных сделок на рынке коммерческой недвижимости в 1 полугодии 2014 года заключили российские инвесторы. В настоящее время иностранные игроки занимают выжидательную позицию, фокусируясь на активах за пределами России.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Политическая и экономическая неопределенность, а также валютные колебания оказали влияние на настроения инвесторов, активность которых в I полугодии заметно снизилась, однако касается это, в первую очередь, инвесторов с Запада.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Как сообщается в ислдеовании компании Astera, большинство сделок, закрывшихся в 1 полугодии 2014 года, являются результатом переговоров, проводившихся в 2013 году и ранее,&amp;#160; до обострения политической и экономической ситуации. По информации: &lt;a href=&quot;http://qps.ru/fTaCo&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://nedvigimost-mira.blogspot.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (stop)</author>
			<pubDate>Tue, 01 Jul 2014 19:49:14 +0400</pubDate>
			<guid>http://stop.bestbb.ru/viewtopic.php?pid=46#p46</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Покупка квартиры с помощью ипотеки</title>
			<link>http://stop.bestbb.ru/viewtopic.php?pid=45#p45</link>
			<description>&lt;p&gt;Средний ипотечный займ в Москве составляет 3,7 млн рублей, а средняя стоимость стандартной «однушки» почти вдвое больше – 7,3 млн. Как подчеркивают эксперты компании «Инком», современные ипотечники чаще всего имеют достаточно большой первоначальный взнос.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Эксперты пояснили, что порядка 85% сделок с ипотекой связаны с одновременной продажей старых квартир и покупкой новых – или одной, зато большей площади, или нескольких (в случае размена).&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Чаще всего ипотеку берут на 15 лет, а успевают погасить за 6-8. При этом, отмечают эксперты, растет число тех, кто не спешит гасить ипотечный кредит досрочно – люди не хотят жертвовать качеством жизни ради того, чтобы быстрее расквитаться с долгами. По информации: &lt;a href=&quot;http://qps.ru/H5PTa&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://bords.ibord.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (stop)</author>
			<pubDate>Sat, 28 Jun 2014 11:01:18 +0400</pubDate>
			<guid>http://stop.bestbb.ru/viewtopic.php?pid=45#p45</guid>
		</item>
		<item>
			<title>на 20-м участке московского международного делового центра</title>
			<link>http://stop.bestbb.ru/viewtopic.php?pid=44#p44</link>
			<description>&lt;p&gt;Как пишет портал &lt;a href=&quot;http://qps.ru/1QSV8&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;www.tutrealty.ru&lt;/a&gt; на 20-м участке московского международного делового центра «Москва-сити» планируется построить небоскреб с закрытым парком, который разместится на высоте 20-х этажей.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Закрытый парк с регулируемым круглогодичным микроклиматом будет включать в себя зону кафе, прогулочные и беговые дорожки, лес и зону для пикников: парк площадью 4 тысячи квадратных метров займет целый этаж небоскреба.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (stop)</author>
			<pubDate>Sat, 28 Jun 2014 11:00:19 +0400</pubDate>
			<guid>http://stop.bestbb.ru/viewtopic.php?pid=44#p44</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Спрос на жилье в Мадриде</title>
			<link>http://stop.bestbb.ru/viewtopic.php?pid=43#p43</link>
			<description>&lt;p&gt;По итогам первого квартала спрос на жилье в Испании со стороны зарубежных покупателей вырос на 27,2% в годовом исчислении. На сделки с участием иностранцев пришлось 19,4% от общего числа продаж, пишет портал Prian.ru.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Наибольший прирост спроса зафиксирован в прибрежных районах. В стране Басков иностранный спрос вырос на 43,3%, в Каталонии – на 41,1%, на Балеарских островах – на 36,4%. Спрос на жилье в Мадриде вырос на 42,5%.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Самой заметной группой на рынке остаются британцы, на которые приходится 13,8% от всех сделок. Далее следуют французы (10,5%) и россияне (8,4%).&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Максимальный рост спроса за год продемонстрировали жители США – на 88,9%.&lt;br /&gt;Далее следуют китайцы (83%), ирландцы (78%), французы (69,8%) и россияне (62,6%). По информации: &lt;a href=&quot;http://qps.ru/EKVvU&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://rieltor.easyforum.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (stop)</author>
			<pubDate>Sat, 28 Jun 2014 10:59:39 +0400</pubDate>
			<guid>http://stop.bestbb.ru/viewtopic.php?pid=43#p43</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Новая башня</title>
			<link>http://stop.bestbb.ru/viewtopic.php?pid=42#p42</link>
			<description>&lt;p&gt;Новая башня Henninger Turm вознесется на 140 метров и станет самым высоким жилым зданием Германии.&lt;br /&gt;В небоскребе расположатся жилые помещения – роскошные квартиры стоимостью от €5 000 до 8 000 евро за&amp;#160; кв. м, передает Frankfurter Allgemeine. На данный момент 71 из 207 квартир уже проданы, и первые жильцы дома получат ключи в 2016 году.&lt;br /&gt;Первая башня Хеннингер появилась в городе в 1961 году и вмещала зернохранилище компании Henninger-Br&amp;#228;u AG. Долгие годы небоскреб высотой в 119,5 м был самым высоким зданием Франкфурта. На вершине работала смотровая площадка. В 2013 году было решено снести башню Хеннингер и построить на ее месте высотный жилой дом. По информации: &lt;a href=&quot;http://qps.ru/97rQV&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://m2.spybb.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (stop)</author>
			<pubDate>Mon, 23 Jun 2014 09:47:25 +0400</pubDate>
			<guid>http://stop.bestbb.ru/viewtopic.php?pid=42#p42</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ставка по рублевым кредитам</title>
			<link>http://stop.bestbb.ru/viewtopic.php?pid=41#p41</link>
			<description>&lt;p&gt;За январь-апрель 2014 года в России было выдано 291,8 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 496,2 миллиарда рублей, что в 1,38 раза в количественном и в 1,45 раза в денежном выражении превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в обзоре Агентства по ипотечному жилищному кредитованию.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Ставка по рублевым кредитам, предоставленным за четыре месяца, составила 12,2 процента годовых. Это на 0,6 процентных пункта ниже уровня соответствующего периода 2013 года. Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время средняя ставка вырастет из-за повышения Банком России ключевой ставки до 7,5 процента весной текущего года. По информации:&amp;#160; &lt;a href=&quot;http://qps.ru/LR5rp&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;www.tutrealty.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (stop)</author>
			<pubDate>Mon, 23 Jun 2014 09:46:48 +0400</pubDate>
			<guid>http://stop.bestbb.ru/viewtopic.php?pid=41#p41</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Стоимость жилья в Лондоне</title>
			<link>http://stop.bestbb.ru/viewtopic.php?pid=40#p40</link>
			<description>&lt;p&gt;Стоимость жилья в Лондоне впервые упала в этом году после рекордного роста. Это происходит на фоне оттока с рынка покупателей, которые не хотят переплачивать, отмечает агентство.&lt;br /&gt;Средние цены на жилье в Лондоне упали в июне на 0,5%, до &amp;#163;589,7 тыс. — это первое снижение в этом году. Жилье в самом дорогом районе британской столицы — Кенсинготон и Челси — подешевело на 0,3%, до &amp;#163;2,38 млн. По всей Великобритании цены выросли всего на 0,1%.&lt;br /&gt;По данным портала, цены на жилье в Великобритании за прошлый год выросли на 7,7%, а в самом Лондоне — на 14,5%. Источник: &lt;a href=&quot;http://qps.ru/zCuLm&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://tutrealty.blog.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (stop)</author>
			<pubDate>Tue, 17 Jun 2014 22:34:51 +0400</pubDate>
			<guid>http://stop.bestbb.ru/viewtopic.php?pid=40#p40</guid>
		</item>
		<item>
			<title>запрет на строительство в Подмосковье домов «морально устаревших»</title>
			<link>http://stop.bestbb.ru/viewtopic.php?pid=39#p39</link>
			<description>&lt;p&gt;В июне 2014 года будет подписан запрет на строительство в Подмосковье домов «морально устаревших» серий. В черный список попадет 21 серия проектов. Среди них - П-111М И-155 и ряд других.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Все серии из списка будут разделены на две группы. Проекты первой группы полностью запретят для строительства, проекты второй — потребуют доработки и модернизации. Согласно тексту нового закона, владельцам ДСК придется произвести полную модернизацию производства до второго квартала 2016 года.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Сложившаяся ситуация вызывает беспокойство скорее у покупателей, нежели у застройщиков.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Объемы возведения панельных новостроек ежегодно падают. К 2017 году их доля должна составить не более 35%. На смену панельной застройке придут монолитные жилые комплексы. По информации: &lt;a href=&quot;http://stop.bestbb.ru&quot;&gt;http://stop.bestbb.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (stop)</author>
			<pubDate>Mon, 09 Jun 2014 12:22:34 +0400</pubDate>
			<guid>http://stop.bestbb.ru/viewtopic.php?pid=39#p39</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Россия хочет изымать земли в Крыму</title>
			<link>http://stop.bestbb.ru/viewtopic.php?pid=38#p38</link>
			<description>&lt;p&gt;Россия хочет изымать земли в Крыму для строительства инфраструктуры по процедуре, которая действует на территории новой Москвы, об этом пишет портал &lt;a href=&quot;http://qps.ru/2AZ1O&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;www.tutrealty.ru&lt;/a&gt; со ссылкой на законопроект о создании особой экономической зоны (ОЭЗ) в Крыму, подготовленный Минэкономразвития.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (stop)</author>
			<pubDate>Mon, 09 Jun 2014 12:09:06 +0400</pubDate>
			<guid>http://stop.bestbb.ru/viewtopic.php?pid=38#p38</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Объем инвестиций в складскую и индустриальную недвижимость в России</title>
			<link>http://stop.bestbb.ru/viewtopic.php?pid=37#p37</link>
			<description>&lt;p&gt;Объем инвестиций в складскую и индустриальную недвижимость в России выросли более чем в пять раз в первом квартале 2014 года по сравнению с тем же периодом годом ранее, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе компании JLL. Инвестиции за этот период достигли €90,9 млн.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;«В первом квартале 2013 года он составлял €17,3 млн», — сказали в пресс-службе.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;При этом, как говорится в отчете компании, объем инвестиций в индустриальную недвижимость в странах Европы, Ближнего Востока и Африки (регион EMEA) составил €4,9 млрд, что на 25% превосходит показатель аналогичного периода 2013 года.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Аналитики отмечают, что основная активность инвесторов была сосредоточена на традиционных ключевых рынках. В Великобритании и Германии в первом квартале был зафиксирован рост на 46%, до €1,5 млрд, и на 140%, до €1,3 млрд, соответственно. Вместе с тем во Франции, традиционно третьем по величине рынке Европы, недостаток качественного предложения привел к снижению объема инвестиций (по сравнению с исключительно успешным первым кварталом прошлого года) до €230 млн — это падение на 60%. По информации: &lt;a href=&quot;http://qps.ru/7Emkc&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://vse.oanime.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (stop)</author>
			<pubDate>Mon, 09 Jun 2014 12:07:43 +0400</pubDate>
			<guid>http://stop.bestbb.ru/viewtopic.php?pid=37#p37</guid>
		</item>
		<item>
			<title>в Подмосковье сократилось количество предложений</title>
			<link>http://stop.bestbb.ru/viewtopic.php?pid=36#p36</link>
			<description>&lt;p&gt;Самая дорогая квартира на первичном рынке ближнего Подмосковья, по оценке специалистов “Домус финанс”, продается за 28 млн руб. Самое бюджетное новое жилье стоит 1,3 млн руб. Это в 21,5 раз дешевле самой дорогой квартиры, выставленной на продажу в ближайшем Подмосковье.&lt;br /&gt;Самая дешевая квартира (1,3 млн руб.) находится в городе Домодедово. Это квартира-студия площадью 24 кв. м. Аналитики&amp;#160; отмечают, что в апреле-мае в Подмосковье сократилось количество предложений в новостройках (на 8%), и увеличился спрос, на фоне чего наблюдался рост стоимости жилья на 5—7%.&lt;br /&gt;Эта тенденция особенно заметна в городах северо-восточного и восточного направления Подмосковья: Королеве, Реутове, Балашихе, Железнодорожном. Источник: &lt;a href=&quot;http://qps.ru/ygwQm&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://vsanedvigimost.blog.ru&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://uploads.ru/VvPfz.jpg&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;http://s1.uploads.ru/t/VvPfz.jpg&quot; alt=&quot;http://s1.uploads.ru/t/VvPfz.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (stop)</author>
			<pubDate>Mon, 09 Jun 2014 12:06:41 +0400</pubDate>
			<guid>http://stop.bestbb.ru/viewtopic.php?pid=36#p36</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Рынок жилой недвижимости в России развивается стремительно</title>
			<link>http://stop.bestbb.ru/viewtopic.php?pid=35#p35</link>
			<description>&lt;p&gt;Рынок жилой недвижимости в России развивается стремительными темпами. Ушли в прошлое кризисные годы, когда многие застройщики были вынуждены замораживать работу на объектах, в т.ч. и из-за отсутствия платежеспособного спроса, а надежное приобретение жилья посредством вложения в долевое строительство было редкостью. Сегодня потребительский спрос на качественную жилую недвижимость только растет: кто-то заинтересован в расширении существующих квадратных метров, кто-то ищет подходящий вариант первого жилья, а кто-то приобретает апартаменты или квартиру в новостройке с целью инвестиций. Все это способствует нормализации рынка жилой недвижимости.&lt;br /&gt;Тем не менее, помимо наличия или отсутствия спроса, существуют и другие вопросы, решение которых позволит ускорить развитие этой отрасли. В числе первых из них – вопрос нехватки «длинных денег»: сегодня банки дают кредиты на строительство на 2—3 года максимум, и стоимость этих кредитов высока. На развитие же материально-технической базы строительной отрасли, создание инфраструктурных объектов кредиты нужны на долгий срок и под низкие проценты. &lt;br /&gt;По информации: &lt;a href=&quot;http://qps.ru/lQIuA&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://good.spybb.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (stop)</author>
			<pubDate>Mon, 09 Jun 2014 12:04:21 +0400</pubDate>
			<guid>http://stop.bestbb.ru/viewtopic.php?pid=35#p35</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Цены на жилье в Великобритании</title>
			<link>http://stop.bestbb.ru/viewtopic.php?pid=34#p34</link>
			<description>&lt;p&gt;Цены на жилье в Великобритании по итогам мая выросли на 11,1% в годовом выражении, это самое большое удорожание за последние семь лет, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на данные крупнейшего ипотечного общества Великобритании Nationwide.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;В апреле цены выросли на 1,2%, в мае — еще на 0,7%. По данным Nationwide, замедление может быть связано с выведением в апреле новых правил ипотечного кредитования. Средняя стоимость жилья в Великобритании сейчас составляет &amp;#163;186,5 тыс. Подробнее: &lt;a href=&quot;http://qps.ru/NCAo4&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://hous.shamanking.su&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (stop)</author>
			<pubDate>Mon, 09 Jun 2014 12:02:13 +0400</pubDate>
			<guid>http://stop.bestbb.ru/viewtopic.php?pid=34#p34</guid>
		</item>
		<item>
			<title>По итогам мая на столичном рынке новостроек бизнес-класса</title>
			<link>http://stop.bestbb.ru/viewtopic.php?pid=33#p33</link>
			<description>&lt;p&gt;По итогам мая на столичном рынке новостроек бизнес-класса было заключено 287 первичных сделок. Это превосходит прошлогодний показатель на 40%, сообщает портал &lt;a href=&quot;http://qps.ru/tRiUm&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://newgorod.3bb.ru&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Средняя цена предложения достигла $7 450 за кв.м. При этом средняя цена апартаментов составила $6 200, квартир – $8 090 за кв.м.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Сделки в мае в основном совершались в крупных многоквартирных проектах. Почти треть первичных продаж пришлась на «Мосфильмовский», «Скай Форт», «Виноградный».&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;В продажи вышел комплекс с апартаментами Re:Form на улице Хромова на востоке Москвы. Проект включает 216 апартаментов в диапазоне площадей от 36 до 138 кв.м. Планируемый срок сдачи – четвертый квартал 2014 года.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (stop)</author>
			<pubDate>Mon, 09 Jun 2014 12:01:17 +0400</pubDate>
			<guid>http://stop.bestbb.ru/viewtopic.php?pid=33#p33</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Приглашаем на занятия даосскими практиками!</title>
			<link>http://stop.bestbb.ru/viewtopic.php?pid=32#p32</link>
			<description>&lt;p&gt;Приглашаем на занятия Цигун и внутренними стилями Ушу в Питере, Москве,&amp;#160; Ростове и Киеве! Теоретические занятия, изучение древних текстов, чайные церемонии, приезды Мастеров, поездки по священным местам. Также проводятся регулярные семинары в разных городах России, Украины и Беларуси!&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;За дополнительной информацией обращайтесь по телефону - (812) 714-08-44(СПб); 093-818-39-69&lt;br /&gt;(Киев); (495) 641-55-38 (Москва); (928) 126-36-40 (Ростов-на-Дону)&lt;br /&gt;Либо спрашивайте по электронной почте - kiev@daode.ru&lt;br /&gt;Сайт: wwwdaode.ru&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;--&lt;br /&gt;С уважением,&lt;br /&gt;Сергей&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Hei)</author>
			<pubDate>Fri, 01 Mar 2013 13:09:39 +0400</pubDate>
			<guid>http://stop.bestbb.ru/viewtopic.php?pid=32#p32</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Кто проигрывает от бесплатного дизайн-проекта?</title>
			<link>http://stop.bestbb.ru/viewtopic.php?pid=31#p31</link>
